en ru map e-mail home
News Facilities Technical Service For Clients
 

Hydraulic cylinder production technology

Pistons

Piston is one of the principal parts of cylinder. Concentricity of adjusting places for seals and guides for seats of a rod, as well as of axle-box, face increased requirements. Up-to-date materials, applied for piston bearing permit manufacturing without bronze or cast iron, i.e. structural steel. 

 

code  Ø Al Ø F A  Weight, kg
CT00030013 30 13 24,7 0,02
CT00032015 32 15 30 0,09
CT00035015 35 15 40 0,16
CT00040015 40 15 40 0,23
CT00045015 45 15 40 0,31
CT00050015 50 15 40 0,31
ÑÒ00050020 50 20 40 0,35
ÑÒ00055020 55 20 40 0,42
ÑÒ00060020 60 20 50 0,71
ÑÒ00060024 60 24 45 0,56
ÑÒ00060027 60 24 50 0,61
ÑÒ00063020 63 20 50 0,70
ÑÒ00063024 63 24 45 0,65
ÑÒ00065020 65 20 50 0,88
ÑÒ00065024 65 24 45 0,72
ÑÒ00070020 70 20 50 0,81
ÑÒ00070024 70 24 45 0,76
ÑÒ00070027 70 27 50 0,71
ÑÒ00075024 75 24 45 0,93
ÑÒ00075027 75 27 50 1,00
ÑÒ00080024 80 24 45 1,11
ÑÒ00080027 80 27 50 1,23
ÑÒ00085024 85 24 45 1,30
ÑÒ00085027 85 27 50 1,43
ÑÒ00090027 90 27 50 1,66
ÑÒ00090033 90 33 50 1,55
ÑÒ00100027 100 27 50 2,06
ÑÒ00100033 100 33 50 1,95
ÑÒ00110033 110 33 50 2,49
ÑÒ00110040 110 40 50 2,33
ÑÒ00120040 120 40 50 2,95
ÑÒ00125040 125 40 50 3,24
ÑÒ00140040 140 40 58 5,04
ÑÒ00150040 150 40 58 5,67
ÑÒ00160051 160 51 58 6,60

 

 

code  Ø Al A Ø F M LF  Weight, kg
CTF2510125 25 25 11,1 10*1,5 17,5 0,01
CTF0401615 40 40 17,1 16*1,5 30 0,22
CTF0502015 50 40 21,1 20*1,5 28 0,31
CTF0602420 60 45 25,1 24*2 30 0,58
CTF0702420 70 45 25,1 24*2 30 0,78
CTF0802720 80 45 28,1 27*2 30 1,08
CTF1003320 100 50 35,1 33*2 35 2,18

 

code  Ø Al A Ø F M LF  Weight, kg
ÑTBF040M16 40 27 17,1 16*1,5 19 0,17
CTBFO50M20 50 30 21,1 20*1,5 21 0,29
CTBF060M24 60 35 25,1 24*2 24 0,45
CTBF070M24 70 35 25,1 24*2 24 0,70
CTBF080M27 80 40 28,1 27*2 26 1,06
CTBF100M33 100 40 35,1 33*2 26 1,76

code Ø Al Ø F A R  Weight, kg
CTB0040015 40 15 27 3 0,14
CTB0050020 50 20 30 3 0,20
CTB0060020 60 20 35 5 0,35
CTB0060024 60 24 " " 0,42
CTB0070020 70 20 " " 0,58
CTB0070024 70 24 " " 0,67
CTB0080024 80 24 40 5 1,08
CTB0080027 80 27 " " 1,03
CTB0100027 100 27 " " 1,83
CTB0100033 100 33 " " 1,72

 

 

 

All right reserved “National Hydraulic Company” 2006-2007
111123 Moscow, Entuziastov shosse, 56/32.
Phone: (495) 661-24-91 Fax: (495) 221-40-64
Website support - "Innovamedia" LLC.