en ru map e-mail home
News Facilities Technical Service For Clients
 

Hydraulic Cylinders Production Technology

Axle-boxes

Axle-box (front end cover) is one of the most complicated parts of hydraulic cylinder. Complexity of axle-box production is made conditional upon strong requirements to concentricity of adjusting places for seals and guides for seats in cylinder. Roughness of guides for seats for rod seal faces strong requirements aiming keeping warranty assurance and tightening properties of the seals.  Application of up-to-date materials for rod guides permit to simplify axle-box construction as well as to reduce manufacturing laboriousness as necessity to use bronze or cast-iron is no linger relevant.

code Ø AL Ø S F A Ø D FIL Weight, kg
CG03502516 25 16 18 12 35 28*1,5 0,04
CG04003016 30 16 6 27 40 34*1,5 0,17
CG04203220 32 20 " " 42 36*1,5 0,17
CG04503520 35 20 8 32 44 39*1,5 0,18
CG04503522 35 22 " " " " 0,17
CG05004020 40 20 8 32 49 44*1,5 0,28
CG05004022 40 22 " " " " 0,26
CG05004025 40 25 " " " " 0,23
CG05504522 45 22 8 32 54 49*1,5 0,36
CG05504525 45 25 " " " " 0,33
CG06005020 50 20 8 35 59 54*1,5 0,53
CG06005025 50 25 " " " " 0,46
CG06005030 50 30 " " " " 0,39
CG06005035 50 35 8 30 " " 0,29
CG06505525 55 25 8 35 64 60*1,5 0,68
CG06505530 55 30 " " " " 0,54
CG06505535 55 35 " " " " 0,45
CG07006025 60 25 10 40 69 64*1,5 0,95
CG07006030 60 30 " " " " 0,80
CG07006035 60 35 " " " " 0,70
CG07006040 60 40 " " " " 0,60
CG07306330 63 30 10 40 73 68*1,5 1,08
CG07306335 63 35 " " " " 0,98
CG07306340 63 40 " " " " 0,62
CG07506530 65 30 10 40 74 69*1,5 1,25
CG07506535 65 35 " " " " 1,11
CG07506540 65 40 " " " " 0,98
CG07506545 65 45 " " " " 0,72
CG08007025 70 25 10 40 79 74*1,5 1,30
CG08007030 70 30 " " " " 1,17
CG08007035 70 35 " " " " 1,06
CG08007040 70 40 " " " " 0,94
CG08007045 70 45 " " " " 0,76
CG08007050 70 50 " " " " 0,66
CG09007530 75 30 10 50 89 80*2 1,72
CG09007535 75 35 " " " " 1,62
CG09007540 75 40 " " " " 1,46
CG09007545 75 45 " " " " 1,33

 

 

 

code  Ø AL Ø S F A Ø D FIL Weight, kg
CG09508030 80 30 10 50 94 85*2 2,25
CG09508035 80 35 " " " " 1,88
CG09508040 80 40 " " " " 1,73
CG09508045 80 45 " " " " 1,58
CG09508050 80 50 " " " " 1,42
CG09508055 80 55 " " " " 1,40
CG09508060 80 60 " " " " 1,38
CG10008535 85 35 10 50 99 90*2 2,15
CG10008540 85 40 " " " " 2,00
CG10008545 85 45 " " " " 1,85
CG10008550 85 50 " " " " 1,67
CG10509040 90 40 10 50 104 95*2 2,31
CG10509045 90 45 " " " " 2,16
CG10509050 90 50 " " " " 1,99
CG10509060 90 60 " " " " 1,57
CG11510040 100 40 12 70 114 105*2 4,14
CG11510045 100 45 " " " " 3,94
CG11510050 100 50 " " " " 3,71
CG11510055 100 55 " " " " 3,68
CG11510060 100 60 " " " " 3,13
CG11510070 100 70 " " " " 3,08
CG12511045 110 45 12 60 124 115*2 4,60
CG12511050 110 50 " " " " 4,40
CG12511060 110 60 " 70 " " 4,90
CG12511070 110 70 " " " " 4,70
CG14012050 120 50 12 70 139 125*2 6,37
CG14012060 120 60 " " " " 5,30
CG14012070 120 70 " " " " 4,57
CG14512560 125 60 12 80 144 130*2 6,63
CG14512570 125 70 " " " " 5,83
CG16014070 140 70 12 80 159 145*2 9,12
CG16014080 140 80 " " " " 8,40
CG17015070 150 70 12 90 169 155*2 10,58
CG17015080 150 80 " " " " 9,75
CG18016080 160 80 12 90 179 165*2 13,10
CG18016090 160 90 " " " " 12,07

code type Ø S Ø E Ø i F A  Thread Weight, kg
CGT0200300 1 20 40 30,5 30 27 34*1,5 0,29
CGT0250350 1 25 45 35,5 33 32 39*1,5 0,33
CGT0300400 1 30 50 40,5 " " 44*1,5 0,38
CGT0350450 1 35 55 45,5 " 49*1,5 0,44
CGT0400500 1 40 60 50,5 35 35 54*1,5 0,51
CGT0450550 1 45 65 56 " " 60*1,5 0,59
CGT0500600 1 50 70 60,5 35 40 64*1,5 0,64
CGT0600700 1 60 80 70,5 " " 74*1,5 0,75
CGT0700900 2 70 101,6 - 60 30 90*2 1,92
CGT0800960 2 80 108 - 55 40 96*2 1,98
CGT1001240 2 100 139,7 - 115 42 124*2 7,10

code Ø E Ø Al Ø S F A  Thread Weight, kg
CGHFRT0025 40 30 25 22 20 34*1,5 0,15
CGHFRT0030 50 40 30 25 21 44*1,5 0,33
CGHFRT0040 60 50 40 29 30 54*1,5 0,53
CGHFRT0050 70 60 50 30 30 64*1,5 0,63

All right reserved “National Hydraulic Company” 2006-2007
111123 Moscow, Entuziastov shosse, 56/32.
Phone: (495) 661-24-91 Fax: (495) 221-40-64
Website support - "Innovamedia" LLC.